Amserv Ziņas
Žurnāls Amserv klientiem par dzīvi, stilu un auto par brīvu.
benzīns | Ātrumkārba | Durvju skaits (gab.) | Cena | Īpaša cena | Mēneša maksājums | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 308 1.2 Turbo PureTech 81 kW Active | M*6 | 5 | 16 032 EUR | 15 024 EUR | 186 EUR | |
Peugeot 308 1.2 Turbo PureTech 81 kW Allure | M*6 | 5 | 17 645 EUR | 218 EUR | ||
Peugeot 308 1.2 Turbo PureTech 96 kW Active | M*6 | 5 | 16 900 EUR | 209 EUR | ||
Peugeot 308 1.2 Turbo PureTech 96 kW Allure | M*6 | 5 | 18 400 EUR | 228 EUR | ||
Peugeot 308 1.2 Turbo PureTech 96 kW Active | A*8 | 5 | 18 755 EUR | 232 EUR | ||
Peugeot 308 1.2 Turbo PureTech 96 kW Active Plus | A*6 | 5 | 19 200 EUR | 17 400 EUR | 215 EUR | |
Peugeot 308 1.2 Turbo PureTech 96 kW GT-Line | M*6 | 5 | 20 000 EUR | 247 EUR | ||
Peugeot 308 1.2 Turbo PureTech 96 kW Allure Plus | A*6 | 5 | 21 100 EUR | 18 900 EUR | 234 EUR | |
Peugeot 308 1.2 Turbo PureTech 96 kW GT-Line | A*8 | 5 | 21 780 EUR | 269 EUR | ||
Peugeot 308 1.2 Turbo PureTech 96 kW GT-Line Plus | A*6 | 5 | 23 000 EUR | 20 700 EUR | 256 EUR | |
Peugeot 308 1.6 THP 165 kW GT | A*8 | 5 | 26 418 EUR | 24 401 EUR | 302 EUR |
dīzelis | Ātrumkārba | Durvju skaits (gab.) | Cena | Īpaša cena | Mēneša maksājums | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 73 kW Active | M*6 | 5 | 17 746 EUR | 16 435 EUR | 203 EUR | |
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 73 kW Allure | M*6 | 5 | 19 259 EUR | 238 EUR | ||
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 88 kW Allure Plus | A*6 | 5 | 22 500 EUR | 19 990 EUR | 247 EUR | |
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 96 kW Active | M*6 | 5 | 18 654 EUR | 231 EUR | ||
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 96 kW Allure | M*6 | 5 | 20 065 EUR | 248 EUR | ||
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 96 kW Active | A*8 | 5 | 20 469 EUR | 253 EUR | ||
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 96 kW GT-Line | M*6 | 5 | 21 679 EUR | 268 EUR | ||
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 96 kW GT-Line | A*8 | 5 | 23 494 EUR | 290 EUR | ||
Peugeot 308 2.0 BlueHDi 130 kW GT | A*8 | 5 | 27 225 EUR | 25 107 EUR | 310 EUR |
Ikmēneša maksājums ir aprēķināts, pieņemot, ka sākotnējā iemaksa ir 15%, operatīvā līzinga periods ir 60 mēneši, procentu likme ir 5%, atlikusī vērtība ir 25% un līguma komisijas maksa ir 0€. Pamatojoties uz šādiem datiem, gada procentu likme automašīnai, kura maksā 22 000€, ir 15,11%. Norādītā ikmēneša maksājuma summa ir ilustratīvs piemērs, un galīgo lēmumu par līzinga un līguma komisijas maksas piedāvājumu pieņem līzinga kompānija.
Visas cenas ietver PVN, un Amserv ir tiesības cenas mainīt.
Jaunais hečbeks PEUGEOT 308 ar vēl agresīvāku raksturu atklās jums jaunus autovadīšanas apvāršņus.
Cena, sākot no 15 024 EUR