
| Toyota Hilux Arctic Truck 3.0 D4D | | | 2007. г., 55800 км., 4 двери, Светло-серый | 32800.-EUR |
| Toyota Prius 1.8 VVT-I | | | 2009. г., 25000 км., 5 двери, Тёмно-серый | 27600.-EUR |
| Toyota Verso 1.8 VVT-I | | | 2009. г., 20100 км., 5 двери, Светло-серый | 22800.-EUR |
| Toyota RAV4 2.2 D-Cat | | | 2009. г., 37800 км., 5 двери, Светло-серый | 20900.-EUR* |
| Toyota Prius 1.5 VVT-I | | | 2009. г., 28500 км., 5 двери, Белый | 19900.-EUR |
| Toyota Hiace 2.5 D4D | | | 2007. г., 9950 км., 4 двери, Белый | 19000.-EUR |
| Toyota Avensis 1.8 Valvematic | | | 2009. г., 6000 км., 5 двери, Фиолетовый | 18400.-EUR* |
| Toyota RAV4 2.0 VVT-I | | | 2008. г., 67000 км., 5 двери, Красный | 17700.-EUR |
| Toyota Urban Cruiser 1.3 VVT-I | | | 2009. г., 24175 км., 5 двери, Светло-серый | 16100.-EUR |
| Toyota RAV4 2.0 VVT-I | | | 2006. г., 85350 км., 5 двери, Тёмно-серый | 15400.-EUR* |
| Toyota RAV4 2.2 D4D | | | 2006. г., 85130 км., 5 двери, Светло-серый | 14900.-EUR* |
| Toyota Avensis 2.2 D4D | | | 2007. г., 108000 км., 5 двери, Чёрный | 13900.-EUR* |
| Toyota Avensis 2.2 D4D | | | 2007. г., 111200 км., 5 двери, Вишнёвый | 13600.-EUR* |
| Toyota Avensis 2.2 D4D | | | 2007. г., 62250 км., 5 двери, Чёрный | 13200.-EUR* |
| Toyota Corolla Verso 1.8 VVT-I | | | 2007. г., 99970 км., 5 двери, Светло-коричневый | 13200.-EUR |
| Toyota Auris 1.6 VVT-I | | | 2008. г., 53150 км., 5 двери, Красный | 12700.-EUR |
| Toyota Auris 1.6 VVT-I | | | 2008. г., 58200 км., 5 двери, Тёмно-серый | 12700.-EUR |
| Toyota Yaris 1.33 VVT-I | | | 2009. г., 27100 км., 5 двери, Красный | 12700.-EUR |
| Toyota Corolla Verso 2.2 D4D | | | 2007. г., 103200 км., 5 двери, Тёмно-серый | 12600.-EUR* |
| Toyota IQ 1.0 VVT-I | | | 2009. г., 12100 км., 3 двери, Белый | 12500.-EUR |
| Toyota Avensis 2.0 D4D | | | 2007. г., 77050 км., 5 двери, Чёрный | 12500.-EUR* |
| Toyota Corolla Verso 2.2 D4D | | | 2007. г., 97600 км., 5 двери, Светло-серый | 12300.-EUR* |
| Toyota Corolla Verso 2.2 D4D | | | 2007. г., 118500 км., 5 двери, Светло-серый | 12100.-EUR* |
| Toyota Corolla 1.6 VVT-I | | | 2007. г., 71800 км., 5 двери, Светло-серый | 11900.-EUR |
| Toyota Corolla Verso 2.2 D4D | | | 2007. г., 139350 км., 5 двери, Светло-серый | 11700.-EUR |
| Toyota Auris 1.6 VVT-I | | | 2007. г., 92020 км., 5 двери, Чёрный | 10900.-EUR |
| Toyota RAV4 2.0 VVT-I | | | 2003. г., 94360 км., 5 двери, Светло-серый | 9900.-EUR |
| Toyota Aygo 1.0 VVT-I | | | 2007. г., 31000 км., 5 двери, Красный | 7900.-EUR |
| Toyota Celica 1.8 VVT-I | | | 2000. г., 187200 км., 3 двери, Светло-серый | 5500.-EUR* |
| Toyota Corolla 1.6 VVT-I | | | 2000. г., 140500 км., 4 двери, Красный | 3500.-EUR* |
| Lexus RX350 3.5 VVT-I | | | 2009. г., 25350 км., 5 двери, Светло-коричневый | 54000.-EUR |
| Lexus LS460 President 4.6 VVT-I |  | | 2006. г., 28000 км., 4 двери, Тёмно-серый | 48000.-EUR |
| Lexus RX350 3.5 VVT-I |  | | 2006. г., 80300 км., 5 двери, Светло-коричневый | 26000.-EUR |
| Lexus GS300 President 3.0 VVT-I |  | | 2007. г., 62900 км., 4 двери, Светло-коричневый | 25500.-EUR* |
| Lexus GS430 President 4.3 VVT-I |  | | 2006. г., 66580 км., 4 двери, Фиолетовый | 21300.-EUR* |
| Lexus LS430 4.3 VVT-I |  | | 2005. г., 134250 км., 4 двери, Светло-серый | 19900.-EUR* |
| Lexus RX 330 3.3 VVT-I | | | 2003. г., 101000 км., 5 двери, Тёмно-зелёный | 16500.-EUR* |
| Mitsubishi Pajero 3.2 DiD | | | 2007. г., 32180 км., 5 двери, Светло-серый | 29000.-EUR |
| Mercedes-Benz S400 4.0 CDI | | | 2004. г., 98200 км., 4 двери, Светло-серый | 18500.-EUR* |
| Honda Accord Executive 2.4 i | | | 2008. г., 65450 км., 4 двери, Красный | 17900.-EUR |
| Jaguar X-Type 2.0 TD | | | 2004. г., 90760 км., 5 двери, Светло-голубой | 8800.-EUR* |
| Dodge Grand Caravan 3.3 Inžektors | | | 2002. г., 224000 км., 5 двери, Тёмный серо-зелёный | 6800.-EUR* |
|

Toyota Hilux Arctic Truck
3.0 D4D |
|
|
Год выпуска: |
2007 |
Пробег: |
55800 км. |
Объём двигателя (л.): |
3.0 D4D |
Коробка передач: |
A/T |
Топливо: |
Дизельное топливо |
Кузов: |
Пикап |
Цвет: |
Светло-серый металлик |
Цена: |
32800.-EUR
|
|
| Комплектация: кондиционер, эл. стекла, зеркала с эл. регулировкой и эл. подогревом, усилитель руля, сигнализация, иммобилайзер, круиз-контроль, обогрев сидений, центральный замок, ABS, VSC, TRC, AWD, подушка безопасности, аудиосистема с CD, MP3, WMA |
| |
|