
| Toyota Prius 1.5 VVT-I | | | 2009. g., 28500 km, 5 durvis, Balta | 21900.-EUR |
| Toyota RAV4 2.2 D4D | | | 2007. g., 43000 km, 5 durvis, Gaiša brūna | 19500.-EUR |
| Toyota RAV4 2.0 VVT-I | | | 2007. g., 55000 km, 5 durvis, Sarkana | 16300.-EUR |
| Toyota Hiace 2.5 D4D | | | 2007. g., 9950 km, 4 durvis, Balta | 16200.-EUR |
| Toyota Auris 2.0 D4D | | | 2007. g., 30100 km, 5 durvis, Melna | 15500.-EUR |
| Toyota Avensis 2.0 D4D | | | 2007. g., 77050 km, 5 durvis, Melna | 14700.-EUR* |
| Toyota Avensis 2.0 VVT-I | | | 2008. g., 61100 km, 4 durvis, Gaiša pelēka | 12900.-EUR |
| Toyota Avensis 2.2 D4D | | | 2006. g., 93300 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 12700.-EUR* |
| Toyota Corolla Verso 2.2 D4D | | | 2006. g., 95150 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 11400.-EUR* |
| Toyota Corolla Verso 1.6 VVT-I | | | 2007. g., 76300 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 10900.-EUR |
| Toyota Hiace 2.5 D4D | | | 2005. g., 137500 km, 2 durvis, Balta | 9500.-EUR |
| Toyota Corolla 1.6 VVT-I | | | 2007. g., 104700 km, 4 durvis, Gaiša pelēka | 8900.-EUR |
| Toyota Corolla 1.4 D4D | | | 2006. g., 63550 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 8700.-EUR* |
| Toyota Corolla 1.6 VVT-I | | | 2006. g., 108500 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 8200.-EUR |
| Toyota Corolla 1.6 VVT-I | | | 2006. g., 80800 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 8200.-EUR |
| Toyota Corolla 1.6 VVT-I | | | 2007. g., 95600 km, 5 durvis, Sarkana | 8200.-EUR |
| Toyota Corolla 1.6 VVT-I | | | 2006. g., 136000 km, 4 durvis, Gaiša pelēka | 8200.-EUR |
| Toyota Yaris Verso 1.3 VVT-I | | | 2006. g., 120300 km, 5 durvis, Balta | 6500.-EUR |
| Toyota Previa 2.4 i | | | 1996. g., 242000 km, 4 durvis, Gaiša zila | 2400.-EUR* |
| Lexus LS460 President 4.6 VVT-I |  | | 2006. g., 28000 km, 4 durvis, Tumša pelēka | 55000.-EUR |
| Lexus GS300 3.0 VVT-I | | | 2008. g., 4520 km, 4 durvis, Sudraba | 32000.-EUR |
| Lexus RX350 3.5 VVT-I |  | | 2006. g., 49100 km, 5 durvis, Olīvzaļa | 28900.-EUR |
| Lexus IS 250 2.5 VVT-I | | | 2008. g., 55000 km, 4 durvis, Melna | 26800.-EUR |
| Lexus RX350 3.5 VVT-I |  | | 2006. g., 80300 km, 5 durvis, Gaiša brūna | 26000.-EUR |
| Lexus GS300 3.0 VVT-I | | | 2007. g., 71300 km, 4 durvis, Melna | 25000.-EUR |
| Lexus RX300 3.0 VVT-I |  | | 2004. g., 133700 km, 5 durvis, Gaiša zilpelēka | 21500.-EUR |
| Lexus RX300 3.0 VVT-I |  | | 2004. g., 92700 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 21500.-EUR |
| Lexus LS430 4.3 VVT-I | | | 2005. g., 134250 km, 4 durvis, Gaiša pelēka | 20700.-EUR* |
| Lexus SC430 4.3 VVT-I | | | 2003. g., 30000 km, 2 durvis, Zelta | 18700.-EUR* |
| Lexus RX 330 3.3 VVT-I | | | 2003. g., 101000 km, 5 durvis, Tumša zila | 16500.-EUR* |
| Mercedes-Benz S400 4.0 CDI | | | 2004. g., 98200 km, 4 durvis, Gaiša pelēka | 19500.-EUR* |
| Mitsubishi Pajero 3.2 DiD | | | 2002. g., 111000 km, 5 durvis, Zaļa | 12700.-EUR |
| Opel Vectra 1.8 i 16V | | | 2006. g., 43300 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 9500.-EUR |
| Opel Corsa 1.2 i 16V | | | 2008. g., 32180 km, 5 durvis, Zila | 9500.-EUR |
| Chrysler PT Cruiser 2.4 i | | | 2007. g., 27111 km, 5 durvis, Dzeltena | 9300.-EUR |
| Opel Astra 1.6 i 16V Turbo | | | 2007. g., 70375 km, 5 durvis, Zila | 8500.-EUR |
| Opel Corsa 1.2 i 16V | | | 2007. g., 67455 km, 3 durvis, Pelēka | 7600.-EUR |
| Opel Corsa 1.2 i 16V | | | 2007. g., 67000 km, 3 durvis, Gaiša pelēka | 7600.-EUR |
| Dodge Grand Caravan 3.3 Inžektors | | | 2002. g., 224000 km, 5 durvis, Zaļganpelēka | 4700.-EUR* |
| SAAB 9-5 2.3 Inžektors | | | 1999. g., 137070 km, 5 durvis, Gaiša pelēka | 3800.-EUR* |
|

Toyota Prius
1.5 VVT-I |
|
|
Izlaiduma gads: |
2009 |
Nobraukums: |
28500 km |
Dzinēja tilpums (l/tips): |
1.5 VVT-I |
Pārnesumu kārba: |
A/T |
Degviela: |
Hibrīdsistēma |
Virsbūve: |
Hečbeks |
Krāsa: |
Balta met. |
Cena: |
21900.-EUR
|
|
| Aprīkojums: klimata kontrole, el. logu pacēlāji, el. spoguļi ar apsildi, stūres pastiprinātājs, signalizācija, imobilaizers, kruīzkontrole, sēdekļu apsilde, lietus sensors, navigācija, multifunkcionāla stūre, atpakaļskata kamera, centrālā durvju atslēga, smart start & entry, ABS, VSC, TRC, airbag, premium audiosistēma ar CD, MP3, WMA, Bluetooth |
| |
|